Descripción del producto

Modelo | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Potencia laser | 20W | 30W | 50W |
Longitud de onda del láser | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Calidad del haz | M² <> | M² <> | M² <> |
Frecuencia de repetición | 20-80kHz | 30-80kHz | 50-120kHz |
Campo de marcado | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Profundidad de marcado | ≤1.2mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
Velocidad de línea de marcado | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Ancho de línea mínimo | 10um | 10um | 10um |
Carácter mínimo | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
Precisión de repetición | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
El consumo de energía | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Tiempo libre de mantenimiento | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
Potencia de entrada | Single Phase110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |









