
Generador láser de fibra JPT 6000 vatios-20000 vatios
El generador láser de fibra continua multimodo JPT presenta una potencia máxima alta, alta eficiencia de procesamiento y alta confiabilidad.
Envíeconsulta
Introducción del producto
Descripción de productos
1. Alta reflectividad: Suprime eficazmente el daño de la luz reflejada, adecuado para procesar diversos materiales altamente reflectantes;
2. Diseño modular para fácil mantenimiento:Los componentes modulares permiten un diagnóstico y reemplazo de fallas rápido y fácil;
3. Estabilidad de alta potencia:Pequeñas fluctuaciones de potencia de salida garantizan coherencia y repetibilidad en el procesamiento.
Parámetros de los productos
| Modelos de serie | YDFLC-6000-XW | YDFLC-8000-XW | YDFLC-12000-XW | YDFLC-20000-LW |
| Área del paquete (mm×mrad) | Menor o igual a 4 @ 100 μm | Menor o igual a 4 @ 100 μm | Menor o igual a 4 @ 100 μm | Menor o igual a 4 @ 100 μm |
| Longitud de la armadura (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Potencia de salida media (W) | 6000 | 8000 | 12000 | 20000 |
| Frecuencia máxima de modulación (kHz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
| Tensión de funcionamiento (V) | 380 (CA) | 380 (CA) | 380 (CA) | 380 (CA) |
| Consumo máximo de energía (kW) | 20 | 27 | 40 | 66 |
| Longitud de onda central (nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Ancho espectral @3dB (nm) | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (grados) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Peso neto (kg) | 123 | 170 | 350 | 600 |
| Dimensiones L×An×Al (mm) | 999 × 370 × 709 | 1068 × 570 × 732 | 1068 × 570 × 732 | 1250 × 935 × 1140 |

Etiqueta: Generador láser de fibra jpt 6000 vatios-20000 vatios, hecho en China, proveedores China, fabricantes, precio bajo, compra, barato, descuento
Artículo anterior
Fuente láser de fibra BWT 1500 vatios-6000 vatiosSiguiente artículo
Fuente láser marca JPT pulsada de 500 vatiosTambién podría gustarte
Envíeconsulta















