
Fuente láser marca JPT pulsada de 500 vatios
Fuente láser Marca JPT láser pulsado de 500 vatios, 1,5 MJ/5 MJ/15 MJ
Envíeconsulta
Introducción del producto
Aplicación de productos
Limpieza de superficies de moldes
Preprocesamiento de plástico
Preprocesamiento de recubrimiento
Eliminación de aceite y suciedad
Parámetros de los productos
| Modelo de serie | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Área de referencia | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Longitud del recubrimiento | m | 5 | 10 |
| Potencia de salida promedio | W | 500 | 500 |
| Energía de pulso máxima | mJ | 1.5 | 15 |
| Rango ajustable de pulso | kilociclos | 1-4000 | 1-4000 |
| Ancho de pulso | ns | 30-500 | 30-500 |
| Inestabilidad de la potencia de salida | % | <5 | <5 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Voltaje de funcionamiento | V | 48 (CC) | 48 (CC) |
| Consumo máximo de energía | W | 1800 | 1800 |
| Corriente de suministro de energía ambiental | A | Mayor o igual a 2200 | Mayor o igual a 2200 |
| Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 1064 | 1064 |
| Armónicos (3dB) | Nuevo Méjico | <20 | <20 |
| Rango de ajuste de potencia | % | 0-100 | 0-100 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | grado | 0-40 | 0-40 |
| Peso neto | kilos | 12.5 | 13.2 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | milímetros | 392×288×135 | 412×313×135 |

Etiqueta: Fuente láser marca jpt pulsada de 500 vatios, hecha en China, proveedores China, fabricantes, precio bajo, compra, barato, descuento
Artículo anterior
Generador láser de fibra JPT 6000 vatios-20000 vatiosTambién podría gustarte
Envíeconsulta















